1959
Dołączył 11 czerwca 2013
Ranking wszech czasów
9930 punktów
701. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 36 punktów
Aktualny ranking miesięczny
-240 punktów
12705. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 30 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +30 punktów | 1959 13 listopada 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4465530 poziom: niemożliwa w czasie 13:27. |
| +30 punktów | 1959 12 listopada 2015 rozwiązał planszę Sudoku 721867 poziom: niemożliwa w czasie 45:21. |
| -30 punktów | 1959 9 listopada 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 753163 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 8 listopada 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 586 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | 1959 8 listopada 2015 rozwiązał planszę Sudoku 945567 poziom: niemożliwa w czasie 23:01. |
| +30 punktów | 1959 7 listopada 2015 rozwiązał planszę Sudoku 944684 poziom: niemożliwa w czasie 61:38. |
| +30 punktów | 1959 7 listopada 2015 rozwiązał planszę Sudoku 743880 poziom: niemożliwa w czasie 13:22. |
| -30 punktów | 1959 7 listopada 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 3902189 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | 1959 7 listopada 2015 rozwiązał planszę Sudoku 1525647 poziom: niemożliwa w czasie 19:34. |
| +30 punktów | 1959 6 listopada 2015 rozwiązał planszę Sudoku 13231 poziom: niemożliwa w czasie 52:59. |
| +30 punktów | 1959 6 listopada 2015 rozwiązał planszę Sudoku 2275392 poziom: niemożliwa w czasie 45:20. |
| +30 punktów | 1959 4 listopada 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5328055 poziom: niemożliwa w czasie 12:26. |
| +30 punktów | 1959 3 listopada 2015 rozwiązał planszę Sudoku 3077222 poziom: niemożliwa w czasie 17:16. |
| +30 punktów | 1959 2 listopada 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5197976 poziom: niemożliwa w czasie 14:10. |
| +30 punktów | 1959 2 listopada 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4843190 poziom: niemożliwa w czasie 11:42. |
| +30 punktów | 1959 1 listopada 2015 rozwiązał planszę Sudoku 3036783 poziom: niemożliwa w czasie 37:14. |
| -30 punktów | 1959 31 października 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 1493663 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | 1959 30 października 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4217892 poziom: niemożliwa w czasie 14:12. |
| +30 punktów | 1959 30 października 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4556888 poziom: niemożliwa w czasie 12:37. |
| +30 punktów | 1959 29 października 2015 rozwiązał planszę Sudoku 1460 poziom: niemożliwa w czasie 29:51. |
| +30 punktów | 1959 29 października 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5017437 poziom: niemożliwa w czasie 9:19. |
| -30 punktów | 1959 28 października 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 301886 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | 1959 28 października 2015 rozwiązał planszę Sudoku 3547283 poziom: niemożliwa w czasie 23:19. |
| +30 punktów | 1959 25 października 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5741947 poziom: niemożliwa w czasie 40:43. |
| +30 punktów | 1959 25 października 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6669691 poziom: niemożliwa w czasie 54:38. |
| -30 punktów | 1959 24 października 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 288683 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 24 października 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 4852451 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | 1959 24 października 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5619317 poziom: niemożliwa w czasie 17:19. |
| +30 punktów | 1959 24 października 2015 rozwiązał planszę Sudoku 61813 poziom: niemożliwa w czasie 20:04. |
| +30 punktów | 1959 22 października 2015 rozwiązał planszę Sudoku 216739 poziom: niemożliwa w czasie 31:18. |
Historia gier
| -150 punktów | 1959 3 lipca 2013 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 6145 poziom: bardzo trudna |
| +150 punktów | 1959 3 lipca 2013 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 3767 poziom: bardzo trudna w czasie 89:24. |
| -150 punktów | 1959 3 lipca 2013 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 5554 poziom: bardzo trudna |
| -5 punktów | 1959 14 czerwca 2013 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 2934 poziom: bardzo łatwa |