512250719
Dołączył 30 sierpnia 2015
Ranking wszech czasów
17606 punktów
546. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 58 punktów
Aktualny ranking miesięczny
-8 punktów
12660. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 4 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +8 punktów | 512250719 13 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 12262472 poziom: trudna w czasie 22:22. |
| +8 punktów | 512250719 13 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 5080924 poziom: trudna w czasie 10:41. |
| +8 punktów | 512250719 12 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 7448382 poziom: trudna w czasie 17:08. |
| +8 punktów | 512250719 12 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 5205756 poziom: trudna w czasie 8:26. |
| +8 punktów | 512250719 11 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 14089177 poziom: trudna w czasie 13:00. |
| +8 punktów | 512250719 10 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 6162613 poziom: trudna w czasie 7:42. |
| +8 punktów | 512250719 10 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 11079757 poziom: trudna w czasie 12:00. |
| +8 punktów | 512250719 10 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 1930466 poziom: trudna w czasie 7:53. |
| +8 punktów | 512250719 9 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 4022735 poziom: trudna w czasie 20:54. |
| +8 punktów | 512250719 7 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 10371176 poziom: trudna w czasie 9:35. |
| +8 punktów | 512250719 6 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 11238462 poziom: trudna w czasie 22:30. |
| +8 punktów | 512250719 5 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 9300480 poziom: trudna w czasie 24:22. |
| +8 punktów | 512250719 4 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 13424451 poziom: trudna w czasie 32:03. |
| +8 punktów | 512250719 4 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 13400542 poziom: trudna w czasie 14:54. |
| +8 punktów | 512250719 2 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 10700796 poziom: trudna w czasie 14:59. |
| +8 punktów | 512250719 31 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 16197866 poziom: trudna w czasie 14:19. |
| +8 punktów | 512250719 31 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 15128500 poziom: trudna w czasie 15:38. |
| +8 punktów | 512250719 31 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 5056813 poziom: trudna w czasie 11:42. |
| +8 punktów | 512250719 31 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 14747188 poziom: trudna w czasie 14:33. |
| +8 punktów | 512250719 31 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 16041526 poziom: trudna w czasie 13:01. |
| +8 punktów | 512250719 29 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 13273578 poziom: trudna w czasie 8:22. |
| +8 punktów | 512250719 28 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 12097394 poziom: trudna w czasie 11:12. |
| +8 punktów | 512250719 26 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 2727024 poziom: trudna w czasie 7:38. |
| +8 punktów | 512250719 26 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 8095786 poziom: trudna w czasie 15:48. |
| +8 punktów | 512250719 26 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 9285942 poziom: trudna w czasie 16:43. |
| +8 punktów | 512250719 24 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 2689059 poziom: trudna w czasie 7:27. |
| +8 punktów | 512250719 24 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 12379518 poziom: trudna w czasie 9:45. |
| +8 punktów | 512250719 24 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 10822732 poziom: trudna w czasie 24:59. |
| +8 punktów | 512250719 24 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 8833212 poziom: trudna w czasie 35:13. |
| +8 punktów | 512250719 24 marca 2020 rozwiązał planszę Sudoku 14458947 poziom: trudna w czasie 10:49. |
Historia gier
| -30 punktów | 512250719 30 listopada 2022 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 5820 poziom: przeciętna |
| -30 punktów | 512250719 8 kwietnia 2020 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 4572 poziom: przeciętna |
| +30 punktów | 512250719 6 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 18738 poziom: przeciętna w czasie 78:43. |
| +30 punktów | 512250719 5 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 13412 poziom: przeciętna w czasie 36:02. |
| +30 punktów | 512250719 5 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 5298 poziom: przeciętna w czasie 63:02. |
| -30 punktów | 512250719 5 kwietnia 2020 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 18814 poziom: przeciętna |
| +30 punktów | 512250719 27 marca 2020 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 16480 poziom: przeciętna w czasie 74:52. |
| -30 punktów | 512250719 31 marca 2017 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 14353 poziom: przeciętna |
| -30 punktów | 512250719 7 marca 2017 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 9627 poziom: przeciętna |
| -60 punktów | 512250719 7 marca 2017 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 22178 poziom: trudna |
| +60 punktów | 512250719 6 marca 2017 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 8370 poziom: trudna w czasie 45:45. |
| -15 punktów | 512250719 12 października 2016 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 20124 poziom: łatwa |