Andrzej-G10
Dołączył 17 kwietnia 2014najlepszą rozrywką jest sudoku
Ranking wszech czasów
107994 punkty
210. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 794 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
11. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 6 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +12 punktów | Andrzej-G10 26 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 933885 poziom: bardzo trudna w czasie 16:19. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 26 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4988373 poziom: bardzo trudna w czasie 11:11. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 26 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6272844 poziom: bardzo trudna w czasie 11:13. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 26 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4485223 poziom: bardzo trudna w czasie 5:42. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 26 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 555869 poziom: bardzo trudna w czasie 6:08. |
| -12 punktów | Andrzej-G10 26 kwietnia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 117168 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | Andrzej-G10 26 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 10659319 poziom: bardzo trudna w czasie 9:53. |
| -12 punktów | Andrzej-G10 26 kwietnia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 10659319 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | Andrzej-G10 26 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6705528 poziom: bardzo trudna w czasie 9:45. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 26 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 221583 poziom: bardzo trudna w czasie 14:57. |
| -12 punktów | Andrzej-G10 23 kwietnia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 4920787 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | Andrzej-G10 23 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 1897071 poziom: bardzo trudna w czasie 7:28. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 23 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 531901 poziom: bardzo trudna w czasie 17:40. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 23 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5908267 poziom: bardzo trudna w czasie 5:34. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 23 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 2903452 poziom: bardzo trudna w czasie 11:36. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 23 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5494346 poziom: bardzo trudna w czasie 10:06. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 23 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6694284 poziom: bardzo trudna w czasie 6:26. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 23 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5753741 poziom: bardzo trudna w czasie 4:48. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 23 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6361731 poziom: bardzo trudna w czasie 6:06. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 23 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 144408 poziom: bardzo trudna w czasie 7:09. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 23 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6303321 poziom: bardzo trudna w czasie 15:11. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 23 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 3036822 poziom: bardzo trudna w czasie 20:18. |
| -12 punktów | Andrzej-G10 22 kwietnia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 5513873 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | Andrzej-G10 22 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 3443036 poziom: bardzo trudna w czasie 17:11. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 8969280 poziom: bardzo trudna w czasie 13:39. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6137353 poziom: bardzo trudna w czasie 6:25. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4075657 poziom: bardzo trudna w czasie 13:50. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 1421277 poziom: bardzo trudna w czasie 5:30. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 2595892 poziom: bardzo trudna w czasie 16:26. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 kwietnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 1811927 poziom: bardzo trudna w czasie 8:13. |
Andrzej-G10 nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.