Andrzej-G10
Dołączył 17 kwietnia 2014najlepszą rozrywką jest sudoku
Ranking wszech czasów
107994 punkty
210. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 794 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
164. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 6 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +12 punktów | Andrzej-G10 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 15902510 poziom: bardzo trudna w czasie 6:37. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6410422 poziom: bardzo trudna w czasie 5:28. |
| -12 punktów | Andrzej-G10 4 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 8196797 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | Andrzej-G10 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 394466 poziom: bardzo trudna w czasie 7:04. |
| -12 punktów | Andrzej-G10 3 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 4076063 poziom: bardzo trudna |
| -12 punktów | Andrzej-G10 3 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 6509543 poziom: bardzo trudna |
| -12 punktów | Andrzej-G10 3 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 10581819 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | Andrzej-G10 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 1779159 poziom: bardzo trudna w czasie 10:49. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4631127 poziom: bardzo trudna w czasie 6:51. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 1366444 poziom: bardzo trudna w czasie 6:01. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6278033 poziom: bardzo trudna w czasie 8:36. |
| -12 punktów | Andrzej-G10 3 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 6088869 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | Andrzej-G10 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4317895 poziom: bardzo trudna w czasie 11:30. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 2529647 poziom: bardzo trudna w czasie 4:16. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6025314 poziom: bardzo trudna w czasie 6:57. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6098509 poziom: bardzo trudna w czasie 12:01. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 2450165 poziom: bardzo trudna w czasie 12:30. |
| -12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 3773426 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 983842 poziom: bardzo trudna w czasie 13:54. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5137820 poziom: bardzo trudna w czasie 7:43. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4270169 poziom: bardzo trudna w czasie 10:38. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5033438 poziom: bardzo trudna w czasie 7:19. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6269667 poziom: bardzo trudna w czasie 8:12. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6366906 poziom: bardzo trudna w czasie 9:17. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6021823 poziom: bardzo trudna w czasie 11:36. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5869106 poziom: bardzo trudna w czasie 13:45. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5850060 poziom: bardzo trudna w czasie 7:49. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6217112 poziom: bardzo trudna w czasie 5:45. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 2 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 788828 poziom: bardzo trudna w czasie 6:30. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 1 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 8072056 poziom: bardzo trudna w czasie 17:37. |
Andrzej-G10 nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.