g2521
Dołączył 28 kwietnia 2013Przeciętny facet po pięćdziesiątce.
Ranking wszech czasów
51440 punktów
330. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
153. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 4 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +20 punktów | g2521 24 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 2630328 poziom: wybitnie trudna w czasie 23:54. |
| -20 punktów | g2521 24 grudnia 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 4550115 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | g2521 24 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 5438045 poziom: wybitnie trudna w czasie 14:18. |
| -20 punktów | g2521 23 grudnia 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 963706 poziom: wybitnie trudna |
| -20 punktów | g2521 23 grudnia 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 177043 poziom: wybitnie trudna |
| -20 punktów | g2521 23 grudnia 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 1304491 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | g2521 23 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 6343425 poziom: wybitnie trudna w czasie 12:37. |
| +20 punktów | g2521 23 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 411159 poziom: wybitnie trudna w czasie 18:27. |
| +20 punktów | g2521 22 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 6364578 poziom: wybitnie trudna w czasie 9:02. |
| +20 punktów | g2521 22 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 73141 poziom: wybitnie trudna w czasie 22:14. |
| +20 punktów | g2521 22 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 1665119 poziom: wybitnie trudna w czasie 9:25. |
| +20 punktów | g2521 22 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 806662 poziom: wybitnie trudna w czasie 16:54. |
| +20 punktów | g2521 22 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 3934171 poziom: wybitnie trudna w czasie 13:06. |
| +20 punktów | g2521 22 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 1764383 poziom: wybitnie trudna w czasie 15:15. |
| +20 punktów | g2521 22 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 6527014 poziom: wybitnie trudna w czasie 11:41. |
| -20 punktów | g2521 21 grudnia 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 5178102 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | g2521 21 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 6678205 poziom: wybitnie trudna w czasie 21:12. |
| +20 punktów | g2521 21 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 1881174 poziom: wybitnie trudna w czasie 17:44. |
| -20 punktów | g2521 21 grudnia 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 5183134 poziom: wybitnie trudna |
| -20 punktów | g2521 20 grudnia 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 6015583 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | g2521 20 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 321379 poziom: wybitnie trudna w czasie 14:49. |
| +20 punktów | g2521 20 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 5238015 poziom: wybitnie trudna w czasie 6:52. |
| +4 punkty | g2521 19 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 14579761 poziom: przeciętna w czasie 5:59. |
| -4 punkty | g2521 19 grudnia 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 14437530 poziom: przeciętna |
| -20 punktów | g2521 18 grudnia 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 2110255 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | g2521 18 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 4244756 poziom: wybitnie trudna w czasie 11:12. |
| +20 punktów | g2521 17 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 2973734 poziom: wybitnie trudna w czasie 16:34. |
| -20 punktów | g2521 17 grudnia 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 424686 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | g2521 17 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 307200 poziom: wybitnie trudna w czasie 31:08. |
| +20 punktów | g2521 17 grudnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 5844591 poziom: wybitnie trudna w czasie 10:13. |
g2521 nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.