g2521
Dołączył 28 kwietnia 2013Przeciętny facet po pięćdziesiątce.
Ranking wszech czasów
51440 punktów
330. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
154. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 4 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +20 punktów | g2521 26 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 3737199 poziom: wybitnie trudna w czasie 12:39. |
| -20 punktów | g2521 25 października 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 2599075 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | g2521 25 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 4848627 poziom: wybitnie trudna w czasie 23:41. |
| +20 punktów | g2521 25 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 6650642 poziom: wybitnie trudna w czasie 25:34. |
| +20 punktów | g2521 25 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 823512 poziom: wybitnie trudna w czasie 8:46. |
| +20 punktów | g2521 25 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 6130024 poziom: wybitnie trudna w czasie 29:26. |
| +20 punktów | g2521 25 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 4046965 poziom: wybitnie trudna w czasie 15:36. |
| +20 punktów | g2521 25 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 4109831 poziom: wybitnie trudna w czasie 10:22. |
| +20 punktów | g2521 25 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 931207 poziom: wybitnie trudna w czasie 24:26. |
| +20 punktów | g2521 25 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 891421 poziom: wybitnie trudna w czasie 10:36. |
| -20 punktów | g2521 24 października 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 3981115 poziom: wybitnie trudna |
| -20 punktów | g2521 23 października 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 1538049 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | g2521 23 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 4026727 poziom: wybitnie trudna w czasie 19:57. |
| -20 punktów | g2521 23 października 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 2018212 poziom: wybitnie trudna |
| -20 punktów | g2521 22 października 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 4160869 poziom: wybitnie trudna |
| -20 punktów | g2521 22 października 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 4552426 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | g2521 21 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 1015836 poziom: wybitnie trudna w czasie 11:36. |
| +20 punktów | g2521 20 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 5230690 poziom: wybitnie trudna w czasie 10:09. |
| +20 punktów | g2521 20 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 4879198 poziom: wybitnie trudna w czasie 21:05. |
| -20 punktów | g2521 20 października 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 2531018 poziom: wybitnie trudna |
| -20 punktów | g2521 20 października 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 2812071 poziom: wybitnie trudna |
| -20 punktów | g2521 19 października 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 3574894 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | g2521 19 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 1768357 poziom: wybitnie trudna w czasie 14:35. |
| +20 punktów | g2521 19 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 5202749 poziom: wybitnie trudna w czasie 33:53. |
| +20 punktów | g2521 19 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 3576161 poziom: wybitnie trudna w czasie 22:31. |
| +20 punktów | g2521 19 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 614394 poziom: wybitnie trudna w czasie 24:00. |
| -20 punktów | g2521 18 października 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 4508400 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | g2521 18 października 2016 rozwiązał planszę Sudoku 3933304 poziom: wybitnie trudna w czasie 13:56. |
| -20 punktów | g2521 18 października 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 4764631 poziom: wybitnie trudna |
| -20 punktów | g2521 17 października 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 5819808 poziom: wybitnie trudna |
g2521 nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.