laczpa
Dołączył 16 listopada 2013
Ranking wszech czasów
37545 punktów
390. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 709 punktów
Aktualny ranking miesięczny
340 punktów
105. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 2 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +30 punktów | laczpa 28 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 3973149 poziom: niemożliwa w czasie 11:09. |
| -30 punktów | laczpa 27 stycznia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 2218 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | laczpa 27 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 826052 poziom: niemożliwa w czasie 30:12. |
| +30 punktów | laczpa 27 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 691004 poziom: niemożliwa w czasie 35:06. |
| -30 punktów | laczpa 27 stycznia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 2757193 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | laczpa 27 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 3605242 poziom: niemożliwa w czasie 15:57. |
| +30 punktów | laczpa 26 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 782545 poziom: niemożliwa w czasie 14:48. |
| +30 punktów | laczpa 26 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 2938484 poziom: niemożliwa w czasie 38:34. |
| +30 punktów | laczpa 26 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 3583458 poziom: niemożliwa w czasie 16:33. |
| +30 punktów | laczpa 26 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 2913011 poziom: niemożliwa w czasie 46:37. |
| +30 punktów | laczpa 26 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1849487 poziom: niemożliwa w czasie 26:53. |
| +30 punktów | laczpa 25 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 4642908 poziom: niemożliwa w czasie 26:09. |
| +30 punktów | laczpa 25 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1991614 poziom: niemożliwa w czasie 42:32. |
| +30 punktów | laczpa 23 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1353411 poziom: niemożliwa w czasie 22:05. |
| -30 punktów | laczpa 22 stycznia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 5078232 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | laczpa 22 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 5807429 poziom: niemożliwa w czasie 39:10. |
| +30 punktów | laczpa 22 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 3767560 poziom: niemożliwa w czasie 45:25. |
| +30 punktów | laczpa 21 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 6588218 poziom: niemożliwa w czasie 38:32. |
| +30 punktów | laczpa 21 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1934 poziom: niemożliwa w czasie 12:52. |
| +30 punktów | laczpa 20 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 2800794 poziom: niemożliwa w czasie 30:40. |
| +30 punktów | laczpa 20 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 6070946 poziom: niemożliwa w czasie 56:43. |
| -30 punktów | laczpa 19 stycznia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 3780110 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | laczpa 17 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1420044 poziom: niemożliwa w czasie 24:50. |
| +30 punktów | laczpa 15 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 5611174 poziom: niemożliwa w czasie 8:55. |
| +30 punktów | laczpa 12 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 111453 poziom: niemożliwa w czasie 40:08. |
| +30 punktów | laczpa 12 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 5611998 poziom: niemożliwa w czasie 35:42. |
| +30 punktów | laczpa 12 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 3122367 poziom: niemożliwa w czasie 26:13. |
| +30 punktów | laczpa 10 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 5365367 poziom: niemożliwa w czasie 36:12. |
| +30 punktów | laczpa 9 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 480279 poziom: niemożliwa w czasie 50:19. |
| +30 punktów | laczpa 6 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 4490777 poziom: niemożliwa w czasie 38:11. |
laczpa nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.