laczpa
Dołączył 16 listopada 2013
Ranking wszech czasów
39975 punktów
384. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 299 punktów
Aktualny ranking miesięczny
80 punktów
79. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 10 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +30 punktów | laczpa 11 listopada 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1528290 poziom: niemożliwa w czasie 21:41. |
| +30 punktów | laczpa 11 listopada 2019 rozwiązał planszę Sudoku 5649127 poziom: niemożliwa w czasie 29:50. |
| +30 punktów | laczpa 1 listopada 2019 rozwiązał planszę Sudoku 6068544 poziom: niemożliwa w czasie 21:50. |
| +30 punktów | laczpa 13 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 436 poziom: niemożliwa w czasie 36:25. |
| +30 punktów | laczpa 29 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 3676641 poziom: niemożliwa w czasie 39:08. |
| +30 punktów | laczpa 23 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 506212 poziom: niemożliwa w czasie 26:42. |
| +30 punktów | laczpa 20 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 2230818 poziom: niemożliwa w czasie 34:09. |
| +30 punktów | laczpa 15 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 278741 poziom: niemożliwa w czasie 21:52. |
| +30 punktów | laczpa 14 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1829885 poziom: niemożliwa w czasie 13:54. |
| +30 punktów | laczpa 8 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1244 poziom: niemożliwa w czasie 13:12. |
| +30 punktów | laczpa 11 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 5113841 poziom: niemożliwa w czasie 20:07. |
| +30 punktów | laczpa 6 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 4566776 poziom: niemożliwa w czasie 17:02. |
| +30 punktów | laczpa 16 marca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 178 poziom: niemożliwa w czasie 20:21. |
| +30 punktów | laczpa 2 marca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 2957573 poziom: niemożliwa w czasie 16:15. |
| +30 punktów | laczpa 2 marca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1420 poziom: niemożliwa w czasie 10:22. |
| +30 punktów | laczpa 2 marca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1618 poziom: niemożliwa w czasie 6:47. |
| +30 punktów | laczpa 28 lutego 2019 rozwiązał planszę Sudoku 774 poziom: niemożliwa w czasie 4:45. |
| +30 punktów | laczpa 28 lutego 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1441802 poziom: niemożliwa w czasie 14:03. |
| +30 punktów | laczpa 28 lutego 2019 rozwiązał planszę Sudoku 2617 poziom: niemożliwa w czasie 32:02. |
| +30 punktów | laczpa 27 lutego 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1906048 poziom: niemożliwa w czasie 13:45. |
| +30 punktów | laczpa 23 lutego 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1328114 poziom: niemożliwa w czasie 26:40. |
| +30 punktów | laczpa 22 lutego 2019 rozwiązał planszę Sudoku 5041138 poziom: niemożliwa w czasie 46:59. |
| +30 punktów | laczpa 20 lutego 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1098 poziom: niemożliwa w czasie 19:26. |
| +30 punktów | laczpa 20 lutego 2019 rozwiązał planszę Sudoku 300692 poziom: niemożliwa w czasie 12:44. |
| +30 punktów | laczpa 19 lutego 2019 rozwiązał planszę Sudoku 547714 poziom: niemożliwa w czasie 18:38. |
| +30 punktów | laczpa 18 lutego 2019 rozwiązał planszę Sudoku 604907 poziom: niemożliwa w czasie 41:08. |
| +30 punktów | laczpa 18 lutego 2019 rozwiązał planszę Sudoku 4444401 poziom: niemożliwa w czasie 21:37. |
| -30 punktów | laczpa 17 lutego 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 346985 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | laczpa 17 lutego 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 2278 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | laczpa 16 lutego 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1064 poziom: niemożliwa w czasie 23:42. |
laczpa nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.