laczpa
Dołączył 16 listopada 2013
Ranking wszech czasów
37545 punktów
390. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 709 punktów
Aktualny ranking miesięczny
340 punktów
105. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 2 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +30 punktów | laczpa 7 października 2017 rozwiązał planszę Sudoku 2966191 poziom: niemożliwa w czasie 42:28. |
| +30 punktów | laczpa 3 października 2017 rozwiązał planszę Sudoku 4710312 poziom: niemożliwa w czasie 18:56. |
| +30 punktów | laczpa 1 października 2017 rozwiązał planszę Sudoku 1404606 poziom: niemożliwa w czasie 42:45. |
| +30 punktów | laczpa 1 października 2017 rozwiązał planszę Sudoku 322960 poziom: niemożliwa w czasie 68:36. |
| -30 punktów | laczpa 30 września 2017 nie rozwiązał planszy Sudoku 2300543 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | laczpa 30 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 6606745 poziom: niemożliwa w czasie 34:43. |
| -30 punktów | laczpa 29 września 2017 nie rozwiązał planszy Sudoku 308601 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | laczpa 24 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 6354336 poziom: niemożliwa w czasie 45:25. |
| -30 punktów | laczpa 24 września 2017 nie rozwiązał planszy Sudoku 693 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | laczpa 23 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 161695 poziom: niemożliwa w czasie 14:13. |
| -30 punktów | laczpa 21 września 2017 nie rozwiązał planszy Sudoku 2571 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | laczpa 16 września 2017 nie rozwiązał planszy Sudoku 1685 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | laczpa 16 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 2235 poziom: niemożliwa w czasie 53:49. |
| -30 punktów | laczpa 15 września 2017 nie rozwiązał planszy Sudoku 312198 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | laczpa 14 września 2017 nie rozwiązał planszy Sudoku 13487 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | laczpa 13 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 6039419 poziom: niemożliwa w czasie 12:54. |
| +30 punktów | laczpa 12 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 2026748 poziom: niemożliwa w czasie 63:05. |
| -30 punktów | laczpa 11 września 2017 nie rozwiązał planszy Sudoku 1150 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | laczpa 10 września 2017 nie rozwiązał planszy Sudoku 2101 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | laczpa 10 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 207873 poziom: niemożliwa w czasie 24:58. |
| +30 punktów | laczpa 10 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 3922729 poziom: niemożliwa w czasie 34:41. |
| +30 punktów | laczpa 9 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 2462890 poziom: niemożliwa w czasie 13:50. |
| +30 punktów | laczpa 9 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 3361326 poziom: niemożliwa w czasie 22:03. |
| +30 punktów | laczpa 9 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 2014961 poziom: niemożliwa w czasie 15:00. |
| +30 punktów | laczpa 9 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 2867773 poziom: niemożliwa w czasie 13:00. |
| +30 punktów | laczpa 8 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 2256776 poziom: niemożliwa w czasie 25:29. |
| -30 punktów | laczpa 7 września 2017 nie rozwiązał planszy Sudoku 1113 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | laczpa 7 września 2017 nie rozwiązał planszy Sudoku 3204 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | laczpa 6 września 2017 nie rozwiązał planszy Sudoku 213759 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | laczpa 6 września 2017 rozwiązał planszę Sudoku 669767 poziom: niemożliwa w czasie 10:38. |
laczpa nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.