nzoz251149
Dołączył 7 lutego 2013Jeszcze pracuję...
Ranking wszech czasów
87150 punktów
238. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 300 punktów
Aktualny ranking miesięczny
122 punkty
118. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 8 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +6 punktów | nzoz251149 5 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 10974180 poziom: dosyć trudna w czasie 5:02. |
| +6 punktów | nzoz251149 5 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 4813858 poziom: dosyć trudna w czasie 3:58. |
| +6 punktów | nzoz251149 2 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 14336260 poziom: dosyć trudna w czasie 6:27. |
| +6 punktów | nzoz251149 2 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 16377728 poziom: dosyć trudna w czasie 9:02. |
| +6 punktów | nzoz251149 1 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 13767648 poziom: dosyć trudna w czasie 7:33. |
| +6 punktów | nzoz251149 1 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 9623219 poziom: dosyć trudna w czasie 6:19. |
| +6 punktów | nzoz251149 1 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 1077179 poziom: dosyć trudna w czasie 8:21. |
| +6 punktów | nzoz251149 1 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 14126433 poziom: dosyć trudna w czasie 3:40. |
| +6 punktów | nzoz251149 1 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 7949879 poziom: dosyć trudna w czasie 4:22. |
| +6 punktów | nzoz251149 1 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 7259595 poziom: dosyć trudna w czasie 6:45. |
| +6 punktów | nzoz251149 1 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 8872928 poziom: dosyć trudna w czasie 7:08. |
| +6 punktów | nzoz251149 1 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 8616285 poziom: dosyć trudna w czasie 6:52. |
| +6 punktów | nzoz251149 1 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 15097257 poziom: dosyć trudna w czasie 8:26. |
| +6 punktów | nzoz251149 1 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 15067370 poziom: dosyć trudna w czasie 15:06. |
| +6 punktów | nzoz251149 1 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 15857791 poziom: dosyć trudna w czasie 8:15. |
| +6 punktów | nzoz251149 1 stycznia 2020 rozwiązał planszę Sudoku 15455728 poziom: dosyć trudna w czasie 6:34. |
| -6 punktów | nzoz251149 1 stycznia 2020 nie rozwiązał planszy Sudoku 14064050 poziom: dosyć trudna |
| +6 punktów | nzoz251149 29 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 16110000 poziom: dosyć trudna w czasie 5:35. |
| +6 punktów | nzoz251149 29 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 10697689 poziom: dosyć trudna w czasie 6:09. |
| +6 punktów | nzoz251149 29 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 9347818 poziom: dosyć trudna w czasie 14:23. |
| +6 punktów | nzoz251149 25 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7173349 poziom: dosyć trudna w czasie 11:54. |
| +6 punktów | nzoz251149 25 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 3761252 poziom: dosyć trudna w czasie 6:34. |
| +6 punktów | nzoz251149 25 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 11050246 poziom: dosyć trudna w czasie 6:20. |
| +6 punktów | nzoz251149 25 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 11282334 poziom: dosyć trudna w czasie 9:13. |
| +6 punktów | nzoz251149 25 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 10724559 poziom: dosyć trudna w czasie 7:55. |
| +6 punktów | nzoz251149 25 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 277760 poziom: dosyć trudna w czasie 7:45. |
| +6 punktów | nzoz251149 25 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 10932590 poziom: dosyć trudna w czasie 5:28. |
| +6 punktów | nzoz251149 25 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13520542 poziom: dosyć trudna w czasie 7:44. |
| +6 punktów | nzoz251149 25 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13764777 poziom: dosyć trudna w czasie 10:32. |
| +6 punktów | nzoz251149 25 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 8171417 poziom: dosyć trudna w czasie 7:23. |
Historia gier
| +60 punktów | nzoz251149 10 marca 2015 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 9006 poziom: trudna w czasie 65:40. |
| -30 punktów | nzoz251149 22 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 22958 poziom: przeciętna |
| +60 punktów | nzoz251149 13 listopada 2014 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 21183 poziom: trudna w czasie 54:11. |