zjawisko
Dołączyła 17 lutego 2013
Ranking wszech czasów
27172 punkty
455. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 91 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
163. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 6 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8423983 poziom: dosyć trudna w czasie 12:41. |
| -6 punktów | zjawisko 5 września 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 9633072 poziom: dosyć trudna |
| -6 punktów | zjawisko 5 września 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 10205314 poziom: dosyć trudna |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 36511 poziom: dosyć trudna w czasie 14:56. |
| -6 punktów | zjawisko 5 września 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 7280216 poziom: dosyć trudna |
| -6 punktów | zjawisko 5 września 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 11584238 poziom: dosyć trudna |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8703635 poziom: dosyć trudna w czasie 10:18. |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 15043196 poziom: dosyć trudna w czasie 9:33. |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12210851 poziom: dosyć trudna w czasie 12:23. |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8732911 poziom: dosyć trudna w czasie 11:28. |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6924279 poziom: dosyć trudna w czasie 15:18. |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 14050226 poziom: dosyć trudna w czasie 16:59. |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 4946826 poziom: dosyć trudna w czasie 11:03. |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12572552 poziom: dosyć trudna w czasie 11:38. |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 13164487 poziom: dosyć trudna w czasie 21:06. |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8568320 poziom: dosyć trudna w czasie 15:39. |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 178705 poziom: dosyć trudna w czasie 26:59. |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8620856 poziom: dosyć trudna w czasie 13:08. |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11610976 poziom: dosyć trudna w czasie 15:44. |
| +6 punktów | zjawisko 5 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12011299 poziom: dosyć trudna w czasie 16:02. |
| +6 punktów | zjawisko 4 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7087081 poziom: dosyć trudna w czasie 21:17. |
| -6 punktów | zjawisko 4 września 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 14521743 poziom: dosyć trudna |
| -6 punktów | zjawisko 4 września 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 7719069 poziom: dosyć trudna |
| +6 punktów | zjawisko 4 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8285754 poziom: dosyć trudna w czasie 15:27. |
| +6 punktów | zjawisko 4 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7501508 poziom: dosyć trudna w czasie 9:03. |
| +6 punktów | zjawisko 4 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 2263786 poziom: dosyć trudna w czasie 14:25. |
| +6 punktów | zjawisko 4 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8984656 poziom: dosyć trudna w czasie 12:36. |
| +6 punktów | zjawisko 4 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 13771394 poziom: dosyć trudna w czasie 17:04. |
| +6 punktów | zjawisko 4 września 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11067232 poziom: dosyć trudna w czasie 8:34. |
| -6 punktów | zjawisko 4 września 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 8833917 poziom: dosyć trudna |
zjawisko nie brała jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.